PNL PSD AUR PSD
Tenis: Clasamentul WTA-Barbora Krejcikova a revenit în top 10 - Ziarul de Maramures

Tenis: Clasamentul WTA-Barbora Krejcikova a revenit în top 10

Cehoaica Barbora Krejcikova, fost lider mondial în 2018, a revenit în primele zece locuri are clasamentului mondial al jucătoarelor profesioniste (WTA), publicat luni, după ce a jucat finala turneului de la Birmingham, scrie Agerpres.

PNL

În top 10 s-au mai înregistrat două schimbări, Jessica Pegula şi Caroline Garcia făcând rocada, americanca urcând pe patru, în timp ce franţuzoaica a coborât un loc.

PSD

Poloneza Iga Swiatek conduce în clasament, cu un avans de aproape 900 de puncte faţă de belarusa Arina Sabalenka, în timp ce kazaha Elena Rîbakina este a treia, la aproape 4.000 de puncte.

Cehoaica Petra Kvitova, campioană la Berlin, se menţine pe locul 9, letona Jelena Ostapenko, victorioasă la Birmingham, staţionează pe 17, iar croata Donna Vekic, finalistă la Berlin, a urcat trei poziţii şi este a 20-a.

În continuare, România are patru reprezentante în top 100, Irina Begu se menţine pe 29, Sorana Cîrstea a urcat două poziţii faţă de săptămâna trecută şi e pe 36, Simona Halep, suspendată provizoriu după un test antidoping pozitiv la US Open 2022, a coborât zece locuri şi e pe 50, iar Ana Bogdan rămâne pe 61.

La dublu, ambele românce din prima sută îşi păstrează poziţiile, Gabriela Ruse – 38, iar Irina Begu – 44.

Clasamentul WTA la simplu

1 (1). Iga Swiatek (Polonia) 8.940 puncte
2 (2). Arina Sabalenka (Belarus) 8.066
3 (3). Elena Rîbakina (Kazahstan) 5.090
4 (5). Jessica Pegula (SUA) 4.905
5 (4). Caroline Garcia (Franţa) 4.845
6 (6). Ons Jabeur (Tunisia) 3.492
7 (7). Coco Gauff (SUA) 3.305
8 (8). Maria Sakkari (Grecia) 3.301
9 (9). Petra Kvitova (Cehia) 3.101
10 (12). Barbora Krejcikova (Cehia) 2.830
………………………………………………………..
29 (29). Irina-Camelia Begu 1.342
36 (38). Sorana Cîrstea 1.187
50 (40). Simona Halep 1.000
61 (61). Ana Bogdan 907
133 (131). Jaqueline Cristian 541
161 (160). Elena-Gabriela Ruse 427
210 (209). Irina Bara 345
220 (217). Miriam Bulgaru 334
251 (251). Alexandra Cadanţu-Ignatik 290
283 (283). Cristina Dinu 237

Clasamentul WTA la dublu

1 (1). Katerina Siniakova (Cehia) 7.441 puncte
2 (2). Barbora Krejcikova (Cehia) 7.036
3 (3). Jessica Pegula (SUA) 6.545
4 (4). Coco Gauff (SUA) 6.455
5 (5). Taylor Townsend (SUA) 4.932
6 (6). Storm Hunter (Australia) 4.640
7 (7). Elise Mertens (Belgia) 4.575
8 (8). Nicole Melichar-Martinez (SUA) 4.560
9 (9). Ellen Perez (Australia) 4.415
10 (10). Veronika Kudermetova (Rusia) 4.230
……………………………………………………………..
38 (38). Elena-Gabriela Ruse 1.832
44 (44). Monica Niculescu 1.615
146 (146). Irina Bara 559
162 (163). Oana Gavrilă 503

Lasă un comentariu

error: Conținut protejat !!