În perioada 7-10 martie 2024, în Baia Mare s-a desfășurat Campionatul Național de Taekwon-do ITF pentru juniori 3, 2, 1 și seniori. Evenimentul sportiv a avut loc la Sala Polivalentă ”Lascăr Pană” din municipiu.
Campionatul Național de Taekwon-do ITF s-a desfasurat pe parcursul a 3 zile, începând de vineri dimineata și s-a terminat duminică în a doua parte a zilei. Compeția a fost organizată de către Federația Română de Taekwon-do ITF și CS Știința – Dragonul Baia Mare, club aflat în administrarea antrenorului emerit Dan Goron 6 DAN Taekwon-do ITF. Sportivii lui Dan Goron au adăugat în palmares 7 medalii de aur, 17 medalii de argint și 23 medalii de bronz.
Rezultatele Campionatului Național de Taekwon-do ITF
Locul 1
1 | Pop Denisa | luptă individual junioare 1 (16-18 ani ) -53 kg | juniori 1 | J1 | F 53 kg |
1 | Kesucz Alexandra | tehnici speciale individual junioare 3 (11-12 ani) | juniori 3 | J3 | F |
1 | Kesucz Alexandra | măsurarea forței individual junioare 3 (11-12 ani) | juniori 3 | J3 | F |
1 | Păcurar Mihai | luptă individual juniori 3 (9-10 ani) – 40 kg | juniori 3 | J3 | M 40 kg |
1 | Timiș Alexia | luptă individual junioare 2 (13-15 ani ) 2 gup + | juniori 2 | J2 | F 60 kg |
1 | Bojan Gabriel | luptă individual seniori 9-3 gup | seniori | S | M 81 kg |
1c | Peter Erik | spargere forță echipă juniori 1 (16-18 ani) | juniori 1 | J1 | M |
1c | Popișteanu Tudor | spargere forță echipă juniori 1 (16-18 ani) | juniori 1 | J1 | M |
1c | Pașca Rareș | spargere forță echipă juniori 1 (16-18 ani) | juniori 1 | J1 | M |
1c | Mândrușca Andrei | spargere forță echipă juniori 1 (16-18 ani) | juniori 1 | J1 | M |
1c | Timiș Luca | spargere forță echipă juniori 1 (16-18 ani) | juniori 1 | J1 | M |
Locul 2
2 | Mesaroș Iulia | speed kick individual juniori 3 (11-12 ani ) | juniori 3 | J3 | F 11 – 12 ani |
2 | Mesaroș Iulia | tull individual juniori 3 (11-12 ani ) 4 -1 gup | juniori 3 | J3 | F 11 – 12 ani |
2 | Timiș Alexia | speed kick individual junioare 2 (13-15 ani ) | juniori 2 | J2 | F |
2 | Pop Eduard | luptă individual juniori 2 (13-15 ani ) 2 gup + | juniori 2 | J2 | M 60 kg |
2 | Macarie – Giurgea David | speed kick individual juniori 3 (11-12 ani ) | juniori 3 | J3 | M |
2 | Bojor David | măsurarea forței individual juniori 3 (11-12 ani) | juniori 3 | J3 | M |
2 | Peter Erik | luptă individual juniori 1 (16-18 ani ) 2 gup + | juniori 1 | J1 | M 75 kg |
2 | Pașca Rareș | tull individual 2 dan juniori 1 (16-18 ani ) | juniori 1 | J1 | M 2 dan |
2 | Canaloș Simona | luptă individual juniori 1 (16-18 ani ) 9-3 gup | juniori 1 | J1 | F 57 kg |
2 | Mândrușca Andrei | tull individual 1 dan juniori 1 (16-18 ani ) | juniori 1 | J1 | M 1 dan |
2 | Zetea Cosmin | spargere de forta individual seniori | seniori | S | M |
2c | Pașca Darius | luptă echipă juniori 2 (13-15 ani) | juniori 2 | J2 | M |
2c | Pop Eduard | luptă echipă juniori 2 (13-15 ani) | juniori 2 | J2 | M |
2c | Vele Răzvan | luptă echipă juniori 2 (13-15 ani) | juniori 2 | J2 | M |
2c | Trif Alex | luptă echipă juniori 2 (13-15 ani) | juniori 2 | J2 | M |
2c | Oniga Andrei | luptă echipă juniori 2 (13-15 ani) | juniori 2 | J2 | M |
2c | Văsuț Rareș | luptă echipă juniori 1 (16-18 ani) | juniori 1 | J1 | M |
2c | Popișteanu Tudor | luptă echipă juniori 1 (16-18 ani) | juniori 1 | J1 | M |
2c | Peter Erik | luptă echipă juniori 1 (16-18 ani) | juniori 1 | J1 | M |
2c | Pașca Darius | luptă echipă juniori 1 (16-18 ani) | juniori 1 | J1 | M |
2c | Mândrușca Andrei | luptă echipă juniori 1 (16-18 ani) | juniori 1 | J1 | M |
2c | Dărăban Cristian | luptă echipă juniori 1 (16-18 ani) | juniori 1 | J1 | M |
2c | Nedila Rafael | luptă tradițională seniori ( 19 + ani) | seniori | S | M |
2c | Ștețco Rareș | luptă tradițională seniori ( 19 + ani) | seniori | S | M |
2c | Bojan Gabriel | luptă echipa seniori | seniori | S | M |
2c | Borlan Cristian | luptă echipa seniori | seniori | S | M |
2c | Nedila Rafael | luptă echipa seniori | seniori | S | M |
2c | Rednic Rareș | luptă echipa seniori | seniori | S | M |
2c | Ștețco Rareș | luptă echipa seniori | seniori | S | M |
2c | Zetea Cosmin | luptă echipa seniori | seniori | S | M |
2c | Mândrușca Andrei | tull echipa juniori 1 (16-18 ani) | juniori 1 | J1 | M |
2c | Peter Erik | tull echipa juniori 1 (16-18 ani) | juniori 1 | J1 | M |
2c | Pașca Rareș | tull echipa juniori 1 (16-18 ani) | juniori 1 | J1 | M |
2c | Popișteanu Tudor | tull echipa juniori 1 (16-18 ani) | juniori 1 | J1 | M |
2c | Timiș Luca | tull echipa juniori 1 (16-18 ani) | juniori 1 | J1 | M |
2c | Văsuț Rareș | tull echipa juniori 1 (16-18 ani) | juniori 1 | J1 | M |
2c | Mândrușca Andrei | tehnici speciale echipa juniori 1 (16-18 ani) | juniori 1 | J1 | M |
2c | Pașca Rareș | tehnici speciale echipa juniori 1 (16-18 ani) | juniori 1 | J1 | M |
2c | Peter Erik | tehnici speciale echipa juniori 1 (16-18 ani) | juniori 1 | J1 | M |
2c | Popișteanu Tudor | tehnici speciale echipa juniori 1 (16-18 ani) | juniori 1 | J1 | M |
2c | Văsuț Rareș | tehnici speciale echipa juniori 1 (16-18 ani) | juniori 1 | J1 | M |
Locul 3
3 | Macarie – Giurgea David | luptă individual juniori 3 (11-12 ani) – 35 kg | juniori 3 | J3 | M 35 kg |
3 | Pojar Ada | speed kick individual juniori 3 (11-12 ani ) | juniori 3 | J3 | F 11 – 12 ani |
3 | Nemeș David Elias | tehnici speciale individual juniori 3 (6 – 8 ani) | juniori 3 | J3 | M |
3 | Pop Eduard | speed kick individual juniori 2 (13-15 ani ) | juniori 2 | J2 | M |
3 | Bokor David | măsurarea forței individual juniori 2 (13-15 ani) | juniori 2 | J2 | M |
3 | Conea Anastasia | speed kick individual juniori 3 (9-10 ani ) | juniori 3 | J3 | F 9-10 ani |
3 | Trif Alex | luptă individual juniori 2 (13-15 ani ) 2 gup + | juniori 2 | J2 | M 65 kg |
3 | Vele Răzvan | luptă individual juniori 2 (13-15 ani ) 2 gup + | juniori 2 | J2 | M +65 kg |
3 | Petky Carolina | tehnici speciale individual junioare 2 (13-15 ani) | juniori 2 | J2 | F |
3 | Făt Natalia | speed kick individual junioare 2 (13-15 ani ) | juniori 2 | J2 | F |
3 | Zoicaș Denis | luptă individual juniori 2 (13-15 ani ) 2 gup + | juniori 2 | J2 | M 50 kg |
3 | Ștețco Rareș | luptă individual seniori 2 gup + | seniori | S | M 69 kg |
3 | Pașca Rareș | luptă individual juniori 1 (16-18 ani ) 2 gup + | juniori 1 | J1 | M 75 kg |
3 | Canaloș Cristina | luptă individual juniori 1 (16-18 ani ) 9-3 gup | juniori 1 | J1 | F 57 kg |
3 | Zah – Roman Paul | luptă individual juniori 2 (13-15 ani ) 9-3 gup | juniori 2 | J2 | M 55 kg |
3 | Nedila Rafael | tull individual 1 dan seniori | seniori | S | M 1 dan |
3 | Peter Erik | spargere forta individual juniori 1 (16-18 ani) | juniori 1 | J1 | M |
3 | Petky Carolina | tull individual 1 dan junioare 2 (13-15 ani) | juniori 2 | J2 | F 1 dan |
3 | Mândrușca Andrei | luptă individual juniori 1 (16-18 ani ) 2 gup + | juniori 1 | J1 | M 65 kg |
3c | Mesaroș Iulia | luptă tradițională juniori 3 | juniori 3 | J3 | F |
3c | Catricicău Diana | luptă tradițională juniori 3 | juniori 3 | J3 | F |
3c | Pop Eduard | tull echipă juniori 2 ( 13-15 ani ) | juniori 2 | J2 | M |
3c | Pașca Darius | tull echipă juniori 2 ( 13-15 ani ) | juniori 2 | J2 | M |
3c | Trif Alex | tull echipă juniori 2 ( 13-15 ani ) | juniori 2 | J2 | M |
3c | Ciobancan – Demian David | tull echipă juniori 2 ( 13-15 ani ) | juniori 2 | J2 | M |
3c | Oniga Andrei | tull echipă juniori 2 ( 13-15 ani ) | juniori 2 | J2 | M |
3c | Bokor David | tull echipă juniori 2 ( 13-15 ani ) | juniori 2 | J2 | M |
3c | Pop Eduard | luptă tradițională juniori 2 (13 -15 ani) | juniori 2 | J2 | M+F |
3c | Petky Carolina | luptă tradițională juniori 2 (13 -15 ani) | juniori 2 | J2 | M+F |
3c | Petky Carolina | tehnici speciale echipa junioare 2 (13-15 ani) | juniori 2 | J2 | F |
3c | Timiș Alexia | tehnici speciale echipa junioare 2 (13-15 ani) | juniori 2 | J2 | F |
3c | Făt Natalia | tehnici speciale echipa junioare 2 (13-15 ani) | juniori 2 | J2 | F |
3c | Făt Antonia | tehnici speciale echipa junioare 2 (13-15 ani) | juniori 2 | J2 | F |
3c | Lupșe Bianca | tehnici speciale echipa junioare 2 (13-15 ani) | juniori 2 | J2 | F |